Památné stromy
Mimořádně významné dřeviny, jejich skupiny a stromořadí může orgán ochrany přírody vyhlásit svým rozhodnutím za památné. (ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ).
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji.
V okrese Plzeň - město byly za památné vyhlášeny následující stromy, jejich skupiny a stromořadí:
1. Alej Kilometrovka
Úzké, 1070 m dlouhé dvouřadé stromořadí je nejznámější plzeňskou alejí. Vede od Kalikovského mlýna na břehu Mže až k Lochotínskému parku. Byla založena v roce 1893 plzeňským okrašlovacím spolkem. Z mnoha druhů dřevin v ní převládají olše lepkavé, jasany ztepilé a lípy. V současné době prochází alej komplikovanou rekonstrukcí.
Druh dřeviny: | smíšená alej |
Vyhlášen za památný: | vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987 |
Důvod ochrany: | krajinotvorná hodnota |
Katastrální území: | Plzeň |
Číslo parcely: | 12713, 12702/2, 12702/1, 10832/1 |
Ochranné pásmo: | v okruhu 10 metrů od paty kmene každého stromu |
2. Borovice u Košináře
Solitérní borovice roste vedle lesní cesty nedaleko rybích sádek u rybníka Košinář v Plzni Bolevci. Strom je chráněn pro svoji velikost, dobrý zdravotní stav, výraznou estetickou a naučnou funkci.
Druh dřeviny: | borovice lesní (Pinus Sylvestris) |
Vyhlášen za památný: | rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 3.5.2006 |
Důvod ochrany: | esteticky zajímavý strom, významný vzrůstem |
Katastrální území: | Bolevec |
Číslo parcely: | 2922/1 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 2,46 m |
Výška stromu: | 19 m |
Stáří (odhad let): | 150 |
Ochranné pásmo: | kruh o průměru 7,84 metru, který zasahuje na pozemek p.č. 3155/2, k.ú. Bolevec |
3. Duby u Velkého rybníka
Dožívající duby najdeme na hrázi Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Údajně pocházejí z původního osázení hráze v 15. století. Jeden ze dvou kmenů největšího z nich byl v minulosti zničen ohněm. Nebyl však odstraněn a díky citlivé konzervaci se můžeme kochat jeho zajímavým torzem dodnes.
Druh dřeviny: | dub letní (Quercus Robur) |
Vyhlášen za památný: | vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987 |
Důvod ochrany: | stromy významné stářím a svým vzrůstem |
Katastrální území: | Bolevec |
Číslo parcely: | 2370, 2373 |
Stáří (odhad let): | 400 |
Ochranné pásmo: | kruh 10 metrů od paty stromu |
1. Obvod kmene v 1,3 m: | 7,10 m |
1. Výška stromu: | 29 m |
2. Obvod kmene v 1,3 m: | 5,70 m |
2. Výška stromu: | 17 m |
3. Obvod kmene v 1,3 m: | 4,60 m |
3. Výška stromu: | 17 m |
4. Körnerův dub
Statný dub se dvěma srostlými kmeny najdeme v Zoologické a botanické zahradě města Plzně na místě bývalé Kodetovy zahrady založené ve 20. letech 20. století. V té době již mohutný dub byl do této zahrady citlivě zakomponován významným zahradním architektem J. Kumpánem. Dnes doplňuje kamennou japonskou zahradu Šówa – en (Jestřáb).
Druh dřeviny: | dub letní (Quercus Robur) |
Vyhlášen za památný: | rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 6.11.1997 |
Důvod ochrany: | strom významný stářím a svým vzrůstem, krajinná dominanta |
Katastrální území: | Plzeň |
Číslo parcely: | 10947/2 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 7,65 m |
Výška stromu: | 30 m |
Stáří (odhad let): | 400 |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí |
5. Koterovská lípa
Je nejsilnější z plzeňských památných lip. Stojí u mlýna v Koterově, na ostrově vytvořeném náhonem a řekou Úslavou. Má hustou, téměř kulovitou korunu a dutý kmen. Otvor do dutiny je zakrytý. Roste na soukromém pozemku a vstup k ní je možný pouze se souhlasem majitelů.
Druh dřeviny: | lípa velkolistá (Tilia Platyphyllos) |
Vyhlášen za památný: | vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 23.3.1979 |
Důvod ochrany: | strom významný stářím a svým vzrůstem |
Katastrální území: | Koterov |
Číslo parcely: | 56 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 5,46 m |
Výška stromu: | 24 m |
Stáří (odhad let): | 250 |
Ochranné pásmo: | 8 metrů kolem stromu |
6. Lípa v Dýšině
Strom s pravidelnou a vyváženou korunou tvoří dominantu v zástavbě obce Dýšina. Je jedním z posledních exemplářů kdysi vysazené aleje podél komunikace vedoucí z Dýšiny na Novou Huť.
Druh dřeviny: | lípa malolistá (Tilia cordata) |
Vyhlášen za památný: | rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever ze dne 24.05.2001 |
Důvod ochrany: | esteticky zajímavý strom, významný vzrůstem |
Katastrální území: | Dýšina |
Číslo parcely: | 603 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 3,11 m |
Výška stromu: | 22 m |
Stáří (odhad let): | 120 |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí |
7. Lípy u Mže
Dvojici statných lip najdeme na pravém břehu náhonu, nedaleko silničního mostu v Plzni – Křimicích. Zajímavé jsou jejich souběžné, vysoké a přímé kmeny.
Druh dřeviny: | lípa velkolistá (Tilia Platyphyllos) |
Vyhlášen za památný: | rozhodnutím Magistrátu města Plzně ze dne 18.2.2002 |
Důvod ochrany: | stromy významné svým vzrůstem |
Katastrální území: | Křimice |
Číslo parcely: | 10 |
Stáří (odhad let): | 180 – 260 |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí |
1. Obvod kmene v 1,3 m: | 4,14 m |
1. Výška stromu: | 35 m |
2. Obvod kmene v 1,3 m: | 4,94 m |
2. Výška stromu: | 33 m |
8. Sedlákova lípa
Uprostřed pole mezi Nezbavěticemi, Šťáhlavy a Nezvěsticemi stojí nápadná, i když nevysoká lípa. Ve volném prostoru vytvořila zcela pravidelnou, hustou korunu srdcovitého tvaru.
Druh dřeviny: | lípa malolistá (Tilia cordata) |
Vyhlášen za památný: | usnesením Okresního národního výboru Plzeň-jih ze dne 26.03.1976 |
Důvod ochrany: | strom významný vzrůstem s estetickou a kulturně historickou hodnotou |
Katastrální území: | Nezbavětice |
Číslo parcely: | 452/2, 449 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 4,50 m |
Výška stromu: | 21 m |
Stáří (odhad let): | 180 |
Ochranné pásmo: | kruh o poloměru 10 m |
9. Smrk – Troják v Lánech
Uprostřed boleveckého polesí v lesní části Lány v blízkosti naučné Sigmondovy stezky roste památný smrk ztepilý. Je zajímavý tím, že se jeho jednotný kmen ve výšce 2,5 m rozděluje na tři přímé samostatné kmeny.
Druh dřeviny: | smrk ztepilý (Picea Abies) |
Vyhlášen za památný: | vyhláškou Národního výboru města Plzně ze dne 22.9.1987 |
Důvod ochrany: | strom významný svým vzrůstem |
Katastrální území: | Bolevec |
Číslo parcely: | 2995 |
Obvod kmene v 1,3 m: | 3,44 m |
Výška stromu: | 38 m |
Stáří (odhad let): | 130 |
Ochranné pásmo: | v okruhu 10 metrů od paty kmene stromu |